一、复习口算
60×9= 50×90= 600÷30= 20×34= 60×900=
43×2= 11×600= 13×600= 75-18= 927÷9=
70-30= 8000-3000= 120÷3= 3×900= 32×30=
900÷3= 320÷3= 210×4= 70×20= 0÷460=
二、复习列竖式计算。
(一)列竖式计算并验算。
329÷25 416÷34 235÷76
(二)列竖式计算下面各题,然后比较每组题的试商情况
179÷21 291÷44 343÷33
179÷26 291÷42 343÷37
179÷29 291÷48 343÷35
三、简便计算
(1)8+23+91 (9) 123-(17+23) (17)16×25×125
(2)45×3×2 (10)179-51-49 (18) 45×16
(3)25×23×4 (11)324+89+76+111 (19) 65+(178+35)
(4) 13+97+100 (12)45×4×2×25 (20)178+45-78
(5) 280÷5÷2 (13)167+102 (21)126+36-36+74
(6)125×5×8 (14)167-102 (22)178-(78+65)-35
(7)160÷32 (15)167-98 (23)79-34+21-66
(8) 210÷3÷7 (16)167+98 (24)138×34÷34
(25)35×18 (25)277+204 (27)25×32×12四、混合计算:
(1)在○里填上“﹥”、“﹤”、“﹦”。
90÷9+1○90÷(9+1)
770-(530-230)○770-(530+230)
540÷6÷15○540÷(6×15)
30×8+12○30×(8+12)
18+90÷18○(18+90)÷18
(2)脱式计算。
254-120÷15 199-69+31 (55-26)×17
615÷(24+17) 22×(71-58) 203-(43-29)